- Производитель: IPSO
- Модель: CS10
964 725 ₽
Колонна IPSO CS10. Загрузка 9,5 кг (стиральная машина) 8,2 кг (сушильная машина)
| ОБЩИЕ | |
|---|---|
| G-фактор | 440 |
| Вес брутто, кг | 189 |
| Вес нетто, кг | 177 |
| Давление воды (кпа) | 0.2-1.2 |
| Диаметр вытяжного отверстия | 102 мм |
| Объем барабана, л | стиральная машина: 96,8 / сушильная машина: 198 |
| Подключение воды | 0,75” |
| Потребление воды л/цикл | 51,8* |
| Электрическое подключение | 4,8 кВт / 380 В / 50 Гц/5,35 кВт / 380 В / 50 Гц |
| Отжим, об/мин | 1200 |
| Нагрев | Электрический |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ | |
| Мощность мотора, кВт | стиральная машина: 0,67 / сушильная машина: 0,25 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Ширина, мм | 683 |
| Глубина, мм | 704 |
| Высота, мм | 1986 |

























